ISO9001:2015
Folha de Pontos de Controle CTF/CTQ para produtos encolhíveis a frio
CTF (Crítico para funcionar)
NÃO | Item | Obrigatório | Pontos de controle |
1 | Alongamento | ≥670% | Teste de amostragem para cada lote de material |
2 | Resistência à tracção | ≥7,16Mpa | Teste de amostragem para cada lote de material |
3 | Resistência ao Rasgo | ≥35KN/m | Teste de amostragem para cada lote de material |
4 | Classificação à prova d'água | IPX7 | Teste de amostragem para cada lote de material |
CTQ (Crítico para a Qualidade)
NÃO | Item | Obrigatório | Pontos de controle |
1 | Diâmetro interno expandido | L±3mm | Inspeção por cada lote durante a primeira visita e inspeção final de acordo com o método MIL-STD-105E, LEVEIL, AQL=0,65. |
2 | Diâmetro externo expandido | OD±4mm | Inspeção por cada lote durante a primeira visita e inspeção final de acordo com o método MIL-STD-105E, LEVEIL, AQL=0,65. |
3 | Comprimento do tubo expandido | L±10mm | Inspeção 100% comparando com a amostra padrão |
4 | Comprimento do tubo recuperado | L±5mm | Inspeção 100% comparando com a amostra padrão |
5 | Espessura da parede recuperada | T±0,6mm | Inspeção por cada lote durante a primeira visita e inspeção final |
6 | Alongamento | ≥670% | Amostra 5 peças para cada lote |
7 | Resistência à tracção | ≥7,16Mpa | Amostra 5 peças para cada lote |
8 | Resistência ao Rasgo | ≥35KN/m | Amostra 5 peças para cada lote |
9 | Classificação à prova d'água | IPX7 | Peças de amostra para cada lote |
Pessoa de Contato: Mr. Richard Lee
Telefone: +8618627678155