Detalhes do produto:
|
Material: | EPDM | Cor: | Negro |
---|---|---|---|
Certificação: | ROHS | Tamanho: | personalizado |
Aplicação: | Indústria química ou indústria de energia | Certificado: | ROHS |
Tempo de amostragem: | 5-7 dias | Nome do produto: | Tubo de encolhimento a frio EPDM para ambientes adversos |
Destacar: | Tubo frio do psiquiatra de EPDM,Tubos de encolhimento a frio de EPDM para indústria química,Tubo de encolhimento a frio EPDM para ambientes adversos |
Nome do produto:
EPDM tubo de contração a frio para ambientes adversos para a indústria química
Os tubos de contração a frio EPDM são uma série de mangas de borracha tubulares abertas, que são expandidas na fábrica e montadas em um núcleo removível.São fornecidos para instalação em campo nesta condição pré-estirada.
Propriedades Vantagem
1Resiste a fungos, ácidos, álcalis, ozono e luz ultravioleta.
2:Mantenha a resistência e a pressão após anos prolongados de envelhecimento e exposição.
3: torres de comunicação sem fios, interfaces coaxiais
Aplicação
1:Proteção e reparação da articulação externa;
2:Protecção contra incêndio dos cabos e conectores;
3:Para todos os materiais de base que necessitem de isolamento contra incêndio;
Introdução:
Tubo de encolhimento a frio EPDM: aplicado emIndústria de energia elétrica, indústria das telecomunicações ou outra alça de produto de ferramenta, por exemplo, alça de bicicleta etc. Com o seu bom desempenho: à prova d'água, resistente a ácidos e álcalis, vedação,Proteção de mangas e isolamento de vedação de baixa tensão inferior a 1kv.
Parâmetros técnicos do material: | |||||
- Não, não. | Posições | Método de ensaio | Unidade | Padrão de ensaio | Observações |
1 | Dureza (costa A) | GB/T 531.1-2009 | Margem A | 43 ± 5 | |
2 | Resistência à tração | GB/T 528-2009 | MPa | 8±3 | |
3 | Prolongamento da ruptura | GB/T 528-2009 | % | 800 ± 200 | |
4 | Resistência à ruptura | GB/T 529-2008 | kN/mm | 38 ± 5 | |
5 | Resistividade de volume | GB/T 2439-2001 | Ω•cm | ≥ 1013 | |
6 | resistência dielétrica | GB/T 1695-2005 | MV/m | ≥ 18 | |
7 | Constante dielétrica ((50 Hz) | GB/T 1693-2007 | / | ≤ 8 |
Imagem do produto para referência.
Pessoa de Contato: Mr. Richard Lee
Telefone: +8618627678155