|
Detalhes do produto:
|
| Material: | EPDM | Cor: | Preto ou cinza |
|---|---|---|---|
| Local de origem: | China | Comprimento: | Personalizado |
| Nome: | Tubo de encolhimento fria EPDM | Nome do produto: | Manga de lata fria para cabos de cobre |
| Amostras grátis: | Sim | Tempo de amostra: | 5-7 dias |
| Destacar: | Junções frias do cabo do psiquiatra,Juntas de cabos termo-retrátil a frio à prova d'água,Manga de lata fria para cabos de cobre |
||
Nome do produto:
Luva de juntas de cabos retrátil a frio com vedação hermética para cabos de cobre
Descrição:
A Hengyang ZK industrial está envolvida com a linha retrátil a frio há muitos anos, nossa luva de juntas de cabos retrátil a frio com vedação hermética e à prova d'água para cabos de cobre, que tem um negócio mais seguromaneira e boa qualidade dos produtos, seremos sua primeira escolha para fornecedor de material retrátil a frio.
Aplicações
Luva de juntas de cabos retrátil a frio com vedação hermética Imagem do produto :
![]()
![]()
![]()
![]()
Introdução:
Nosso retrátil a frio EPDM (Etileno Propileno Dieno Monômero) é um tubo retrátil de borracha sintética pré-expandido especialmente formulado que não requer calor para encolher. É fornecido expandido sobre um cilindro de plástico facilmente removível. O cilindro de plástico possui um cordão que, quando puxado, se remove do retrátil a frio, permitindo que ele encolha em tamanho. Coloque o retrátil a frio sobre o cabo, conector, etc. que você deseja proteger e, uma vez que o cilindro de plástico seja removido, o retrátil a frio reduzirá rapidamente de tamanho, criando uma vedação à prova d'água.
| Parâmetros técnicos do material: | |||||
| Não | Itens | Método de teste | Unidade | Padrão de teste | Observações |
| 1 | Dureza (Shore A) | GB/T 531.1-2009 | Shore A | 43±5 | |
| 2 | Resistência à tração | GB/T 528-2009 | Mpa | 8±3 | |
| 3 | Alongamento na ruptura | GB/T 528-2009 | % | 800±200 | |
| 4 | Resistência ao rasgo | GB/T 529-2008 | kN/mm | 38±5 | |
| 5 | Resistividade volumétrica | GB/T 2439-2001 | Ω•cm | ≥1013 | |
| 6 | Rigidez dielétrica | GB/T 1695-2005 | MV/m | ≥18 | |
| 7 | Constante dielétrica (50Hz) | GB/T 1693-2007 | / | ≤8 | |
Pessoa de Contato: Mr. Richard Lee
Telefone: +8618627678155