|
Detalhes do produto:
|
| Cor: | Preto, cinza | Material: | Borracha de silicone |
|---|---|---|---|
| Grossura: | 2,0 mm | Tipo: | Encolhimento a frio |
| Nome do produto: | Kit de proteção contra intempéries com conector coaxial e tubo retrátil a frio | Recurso: | impermeável, selo |
| Palavra-chave: | tubo retrátil a frio de silicone, borracha de silicone | Tempo de amostragem: | 5-7 dias |
| Destacar: | Tubulação fresca à prova de intempéries do psiquiatra,Tubulação fresca do psiquiatra da indústria de telecomunicações,Tubo frio do psiquiatra do conector do co-axial |
||
Nome do produto:
Kit de impermeabilização por conector coaxial Tubo de encolhimento a frio para indústria de telecomunicações
Escala adequada:
A série CPS de tubos de isolamento de silicone de encolhimento a frio é de borracha de silicone, mangas tubulares de ponta aberta, as mangas são expandidas e montadas em fábrica em um núcleo plástico de suporte removível.Cada conjunto de borracha é fornecido para instalação no campo nesta condição pré-estiradaUma ampla gama de tamanhos de tubos Cold Shrink cobrem barris terminais e conectores em linha.
Parâmetros da borracha:
| Propriedades | Método de ensaio | Valor típico |
| Cores | / | Cinza clara |
| Tensibilidade máxima | ASTM D412-75 | 9.0MPa |
| A maior extensão | ASTM D412-75 | 750% |
| Resistência ao rasgo | A norma ASTM D624C-73 | 30KN/m |
| Resistência a fungos | ASTM G21 28 dias de exposição | Nenhum Crescimento |
| Força dielétrica | ASTM D149-75 @1.75 Original | 21 KV/m |
| 7 dias em água a 90°C | 20.5KV/m | |
| Resistência de volume | ASTM D257 | 3.4 × 1015 Ohm.cm |
Todos os valores são médias e não se destinam a especificações.
Características:
Imagens de referência aplicáveis
![]()
![]()
![]()
![]()
| Termo comercial | FOB EXW CIF |
| MOQ | 1000 pcs |
| Capacidade de abastecimento | 300000por mês |
| Porto de carga | Shenzhen |
| Pacote | Sacos de plástico com cartão ou personalizados |
Pessoa de Contato: Mr. Richard Lee
Telefone: +8618627678155