|
Detalhes do produto:
|
| Cor: | Preto, cinza | Material: | Borracha de silicone |
|---|---|---|---|
| Grossura: | 2,0 mm | Tipo: | Encolhimento a frio |
| Nome do produto: | Tubo de borracha frio de alta temperatura de silicone do psiquiatra | Recurso: | à prova d'água, vedação, anti-riscos |
| Palavra-chave: | tubo retrátil a frio, tubo retrátil a frio de silicone, | ||
| Destacar: | tubo frio do psiquiatra da borracha de silicone de 2.0mm,Tubo frio personalizado do psiquiatra da borracha de silicone,tubulação fria do psiquiatra do anti risco |
||
Nome do produto:
Tubo retrátil a frio de silicone pré-esticado, instalação apertada e compacta
Âmbito adequado:
O tubo retrátil a frio é muito útil quando os fatores ambientais desempenham um papel na sua aplicação. Com sua facilidade de instalação, é uma ótima alternativa ao tubo retrátil a quente. Ele também cobre uma ampla gama de cabos e tipos de condutores, incluindo conectores.
Com o tubo retrátil a frio, é fácil isolar fios, conexões, reparar fios e agrupar fios. Embora tenha as mesmas funções que o tubo retrátil a quente, o tubo retrátil a frio deve ser considerado quando o ambiente é potencialmente explosivo ou inflamável e a segurança é uma preocupação. Também é adequado para espaços limitados que você pode encontrar em muitas aplicações industriais.
Ele não pode ser superaquecido ou rachado como o tubo retrátil a quente normal, o que pode causar mais complicações aos seus cabos emendados.
Tubo retrátil a frio de siliconeVantagens:
Parâmetros da borracha
| Propriedades | Método de teste | Valor típico |
| Cor | / | Cinza claro |
| Resistência à tração final | ASTM D412-75 | 9.0MPa |
| Alongamento final | ASTM D412-75 | 750% |
| Resistência ao rasgo | ASTM D624C-73 | 30KN/m |
| Resistência a fungos | ASTM G21 28 dias de exposição | Sem crescimento |
| Rigidez dielétrica | ASTM D149-75 @1.75 Original | 21KV/m |
| 7 dias em água a 90℃ | 20.5KV/m | |
| Resistência volumétrica | ASTM D257 | 3.4×1015Ohm.cm |
Todos os valores são médias e não se destinam a fins de especificação.
Imagens de referência aplicáveis
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Richard Lee
Telefone: +8618627678155