Detalhes do produto:
|
Material: | silicone | Cor: | Negro ou cinza |
---|---|---|---|
Duração: | personalizado | Nome: | Tubo de retração a frio de isolamento |
Aplicação: | Indústria de energia, de cabos e de túneis | Nome do produto: | Máquina de secagem a frio para ligação de túnel |
Embalagem: | Cartão | Amostragens gratuitas: | - Sim, sim. |
Destacar: | Manteiga de vedação de contração a frio,Compatível com a ROHS e 3m de substituição de mangas de vedação de encolhimento a frio,Máquina de secagem a frio para ligação de túnel |
Nome do produto:
Compatível com a ROHS e 3M substituição de isolamento de calado encolher selando manga para conexão de túnel
Descrição:
Os tubos de encolhimento a frio cobrem cabos de baixa tensão, ligações de fios, juntas e terminais, e encolhem quando o núcleo é removido para criar feixes bem selados.para que possa ser utilizado onde não são permitidos dispositivos de aquecimento a gás e eléctricosÉ utilizado numa grande variedade de aplicações para fornecer protecção eléctrica e mecânica contra danos ambientais.
Características:
1:Instalação simples e rápida
2:Tamanhos personalizados
3Aperta o selo.
4:UV e isolamento
Aplicações
Isolamento elétrico primário para todas as juntas de fios e cabos isolados dieléctricos sólidos (de borracha e plástico) até 1000 volts
Imagem do produto para referência:
Introdução:
Os tubos de contração a frio EPDM são uma série de mangas de borracha tubulares abertas, que são expandidas na fábrica e montadas em um núcleo removível.São fornecidos para instalação em campo nesta condição pré-estiradaO núcleo é removido após o tubo ter sido posicionado para instalação sobre uma ligação terminal de ligação em linha que permite ao tubo encolher e formar uma vedação à prova d'água.O tubo isolante é feito de borracha EPDM que não contém cloretos ou enxofre.
Parâmetros técnicos do material: | |||||
- Não, não. | Posições | Método de ensaio | Unidade | Padrão de ensaio | Observações |
1 | Dureza (costa A) | GB/T 531.1-2009 | Margem A | 43 ± 5 | |
2 | Resistência à tração | GB/T 528-2009 | MPa | 8±3 | |
3 | Prolongamento da ruptura | GB/T 528-2009 | % | 800 ± 200 | |
4 | Resistência à ruptura | GB/T 529-2008 | kN/mm | 38 ± 5 | |
5 | Resistividade de volume | GB/T 2439-2001 | Ω•cm | ≥ 1013 | |
6 | resistência dielétrica | GB/T 1695-2005 | MV/m | ≥ 18 | |
7 | Constante dielétrica ((50 Hz) | GB/T 1693-2007 | / | ≤ 8 | |
Pessoa de Contato: Mr. Richard Lee
Telefone: +8618627678155