|
Detalhes do produto:
|
| material: | Silicone | Cor: | Preto ou cinza |
|---|---|---|---|
| Comprimento: | Personalizado | Nome: | Tubo de encolhimento frio |
| aplicativo: | Proteção de isolamento | Nome do produto: | Isolação fria Kit Similar As do psiquiatra de Tink do terminal 3m |
| Embalagem: | CAIXA | Amostras grátis: | Sim |
| Destacar: | Retrocessor a frio de borracha de silicone,Manga de encolhimento frio,Proteção da vedação dos cabos |
||
Nome do produto:
Manteiga de silicone de alta performance para sistemas solares
Descrição:
Feito de borracha de silicone de alta qualidade, este tubo de arrefecimento a frio fornece excelente isolamento elétrico, vedação ambiental e fiabilidade a longo prazo.mesmo em condições extremas ao ar livre.
É amplamente utilizado na distribuição de energia, telecomunicações, sistemas solares e proteção de cabos industriais.
Características:
Aplicações
Conexões de cabos solares fotovoltaicos
Equipamentos elétricos para exteriores
Proteção de cabos industriais
Isolamento de cabos automotivos e de baterias
Imagem para referência.
![]()
![]()
![]()
![]()
Introdução:
Os tubos de contração a frio são uma série de mangas de borracha tubulares abertas, que são expandidas na fábrica e montadas em um núcleo removível.São fornecidos para instalação em campo nesta condição pré-estiradaO núcleo é removido após o tubo ter sido posicionado para instalação sobre uma ligação terminal de ligação em linha que permite que o tubo encolha e forme uma vedação à prova d'água.O tubo isolante é feito de borracha EPDM que não contém cloretos ou enxofre.
| Parâmetros técnicos do material: | |||||
| - Não, não. | Posições | Método de ensaio | Unidade | Padrão de ensaio | Observações |
| 1 | Dureza (costa A) | GB/T 531.1-2009 | Margem A | 43 ± 5 | |
| 2 | Resistência à tração | GB/T 528-2009 | MPa | 8±3 | |
| 3 | Prolongamento da ruptura | GB/T 528-2009 | % | 800 ± 200 | |
| 4 | Resistência à ruptura | GB/T 529-2008 | kN/mm | 38 ± 5 | |
| 5 | Resistividade de volume | GB/T 2439-2001 | Ω•cm | ≥ 1013 | |
| 6 | resistência dielétrica | GB/T 1695-2005 | MV/m | ≥ 18 | |
| 7 | Constante dielétrica ((50 Hz) | GB/T 1693-2007 | / | ≤ 8 | |
Pessoa de Contato: Mr. Richard Lee
Telefone: +8618627678155