|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Silicone | cor: | Preto, amarelo, azul e amarelo |
|---|---|---|---|
| Comprimento: | Personalizado | Nome: | Tubo de encolhimento frio |
| Aplicativo: | proteção de alça esportiva | Nome do produto: | Alça de silicone para raquete de badminton |
| Embalagem: | caixa | Amostras grátis: | Sim |
| Destacar: | Punho para raquete de badminton,Punho antiderrapante para badminton,Acessórios para raquetes esportivas |
||
Nome do produto:
Punho de silicone para raquete de badminton de 40*200mm – Antiderrapante, confortável e durável
Punho de silicone para raquete de badminton Projetado para jogadores profissionais e recreativos, esta empunhadura garante o máximo conforto e controle durante a partida. Feito de silicone de alta qualidade, é macio ao toque, mas durável o suficiente para suportar jogos intensos.
Características:
Aplicações:
Imagem para sua referência.
![]()
![]()
![]()
![]()
Introdução:
| Parâmetros técnicos do material: | |||||
| Não | Itens | Método de teste | Unidade | Padrão de teste | Observações |
| 1 | Dureza (Shore A) | GB/T 531.1-2009 | Shore A | 43±5 | |
| 2 | Resistência à tração | GB/T 528-2009 | Mpa | 8±3 | |
| 3 | Alongamento na ruptura | GB/T 528-2009 | % | 800±200 | |
| 4 | Resistência ao rasgo | GB/T 529-2008 | kN/mm | 38±5 | |
| 5 | Resistividade volumétrica | GB/T 2439-2001 | Ω•cm | ≥1013 | |
| 6 | Rigidez dielétrica | GB/T 1695-2005 | MV/m | ≥18 | |
| 7 | Constante dielétrica (50Hz) | GB/T 1693-2007 | / | ≤8 | |
Pessoa de Contato: Mr. Richard Lee
Telefone: +8618627678155