|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Silicone | cor: | Preto, amarelo, azul e amarelo |
|---|---|---|---|
| Comprimento: | Personalizado | Nome: | Tubo de encolhimento frio |
| Aplicativo: | proteção de alça esportiva | Nome do produto: | Alça de silicone para raquete de badminton |
| Embalagem: | caixa | Amostras grátis: | Sim |
| Destacar: | Punho de raquete confortável,Punho de alto desempenho,punho do não-deslizamento |
||
Nome do produto:
Garrafa de raquete de badminton de silicone de alta qualidade ️ Antiderrapante, absorvente de choques, adequado
A nossa alça de bateria de silicone premium foi concebida para lhe dar vantagem em todos os jogos, com a sua avançada tecnologia antiderrapante, pode contar com um agarre seguro durante os eventos intensos,enquanto a característica de absorção de choque minimiza as vibrações e reduz a fadiga das mãosO design ergonómico garante um ajuste confortável, enquanto a construção de silicone de alta qualidade oferece durabilidade duradoura.
Características:
Aplicações:
Imagem para referência.
![]()
![]()
![]()
![]()
Introdução:
| Parâmetros técnicos do material: | |||||
| - Não, não. | Posições | Método de ensaio | Unidade | Padrão de ensaio | Observações |
| 1 | Dureza (costa A) | GB/T 531.1-2009 | Margem A | 43 ± 5 | |
| 2 | Resistência à tração | GB/T 528-2009 | MPa | 8±3 | |
| 3 | Prolongamento da ruptura | GB/T 528-2009 | % | 800 ± 200 | |
| 4 | Resistência à ruptura | GB/T 529-2008 | kN/mm | 38 ± 5 | |
| 5 | Resistividade de volume | GB/T 2439-2001 | Ω•cm | ≥ 1013 | |
| 6 | resistência dielétrica | GB/T 1695-2005 | MV/m | ≥ 18 | |
| 7 | Constante dielétrica ((50 Hz) | GB/T 1693-2007 | / | ≤ 8 | |
Pessoa de Contato: Mr. Richard Lee
Telefone: +8618627678155