|
Detalhes do produto:
|
| material: | Silicone | Cor: | Preto ou cinza |
|---|---|---|---|
| Comprimento: | Personalizado | Nome: | Tubo de encolhimento frio |
| aplicativo: | Proteção de isolamento | Nome do produto: | Tubo isolante Conector termoencolhível de silicone para proteção de cabos |
| Embalagem: | CAIXA | Amostras grátis: | Sim |
| Destacar: | Silicone Termo-Retrátil a Frio,Segregação impermeável,Proteção mecânica estável |
||
Nome do produto:
Tubos de silicone de alta fiabilidade para isolamento de cabos
Descrição:
O tubo de encolhimento a frio de silicone para todos os climas é uma solução de isolamento pré-expansada e livre de calor projetada para fornecer vedação e proteção confiáveis para cabos e conectores em ambientes desafiadores.
Características:
Instalação sem calor para maior segurança
Redução uniforme para um desempenho de vedação consistente
Excelentes propriedades de isolamento elétrico
Aplicações
Isolamento elétrico primário para todas as juntas de fios e cabos isolados com dieléctricos sólidos (de borracha e plástico) até 1000 volts
![]()
![]()
![]()
![]()
Introdução:
Os tubos de contração a frio EPDM são uma série de mangas de borracha tubulares abertas, que são expandidas na fábrica e montadas em um núcleo removível.São fornecidos para instalação em campo nesta condição pré-estiradaO núcleo é removido após o tubo ter sido posicionado para instalação sobre uma ligação terminal de ligação em linha que permite que o tubo encolha e forme uma vedação à prova d'água.O tubo isolante é feito de borracha EPDM que não contém cloretos ou enxofre.
| Parâmetros técnicos do material: | |||||
| - Não, não. | Posições | Método de ensaio | Unidade | Padrão de ensaio | Observações |
| 1 | Dureza (costa A) | GB/T 531.1-2009 | Margem A | 43 ± 5 | |
| 2 | Resistência à tração | GB/T 528-2009 | MPa | 8±3 | |
| 3 | Prolongamento da ruptura | GB/T 528-2009 | % | 800 ± 200 | |
| 4 | Resistência à ruptura | GB/T 529-2008 | kN/mm | 38 ± 5 | |
| 5 | Resistividade de volume | GB/T 2439-2001 | Ω•cm | ≥ 1013 | |
| 6 | resistência dielétrica | GB/T 1695-2005 | MV/m | ≥ 18 | |
| 7 | Constante dielétrica ((50 Hz) | GB/T 1693-2007 | / | ≤ 8 | |
Pessoa de Contato: Mr. Richard Lee
Telefone: +8618627678155